
TURNUSY CENNIK
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem turnusów rehabilitacyjnych.
CENNIK – TURNUSY REHABILITACYJNE 14 DNIOWE 2024
Data Turnusu 14 dniowego 2024 | POBYT W POKOJACH Z BALKONAMI Koszt – 1 os | POBYT W APARTAMENCIE Z BALKONEM Koszt – 1 os | POBYT W APARTAMENCIE Z ANEKSEM KUCHENNYM I BALKONEM Koszt – 1 os |
11.05 25.05 | 2990 | 3190 | 3290 |
25.05 08.06 Boże Ciało | 3200 | 3300 | 3400 |
08.06 22.06 | 3300 | 3400 | 3500 |
22.06 06.07 | 3400 | 3500 | 3600 |
06.07 20.07 | 3690 | 3790 | 3890 |
20.07 03.08 | 3690 | 3790 | 3890 |
03.08 17.08 | 3690 | 3790 | 3890 |
17.08 31.08 | 3590 | 3690 | 3790 |
31.08 14.09 | 3390 | 3490 | 3590 |
14.09 28.09 | 2990 | 3090 | 3190 |
28.09 12.10 | 2990 | 3090 | 3190 |
12.10 26.10 | 2690 | 2790 | 2890 |
26.10 09.11 | 2590 | 2690 | 2790 |
09.11 23.11 | 2590 | 2690 | 2790 |
23.11 07.12 | 2590 | 2690 | 2790 |
07.12 21.12 | 2590 | 2690 | 2790 |
21.12 04.01.2025 BOŻE NARODZENIE SYLWESTER | 3280 | 3380 | 3490 |
CENNIK – TURNUSY ZDROWOTNE 7 DNIOWE
Data Turnusu 7 dniowego 2024 | POBYT W POKOJACH Z BALKONAMI Koszt – 1 os | POBYT W APARTAMENCIE Z BALKONEM Koszt – 1 os | POBYT W APARTAMENCIE Z ANEKSEM KUCHENNYM I BALKONEM Koszt – 1 os |
04.05 11.05 | 1350 | 1450 | 1550 |
11.05 18.05 | 1490 | 1590 | 1690 |
18.05 25.05 | 1450 | 1550 | 1650 |
25.05 01.06 BOŻE CIAŁO | 1600 | 1700 | 1800 |
01.06 08.06 | 1550 | 1650 | 1750 |
08.06 15.06 | 1650 | 1750 | 1850 |
15.06 22.06 | 1600 | 1700 | 1800 |
22.06 29.06 | 1700 | 1800 | 1900 |
29.06 06.07 | 1750 | 1850 | 1950 |
06.07 13.07 | 1840 | 1940 | 2040 |
13.07 20.07 | 1750 | 1850 | 1950 |
20.07 27.07 | 1840 | 1940 | 2040 |
27.07 03.08 | 1750 | 1850 | 1950 |
03.08 10.08 | 1840 | 1940 | 2040 |
10.08 17.08 | 1750 | 1850 | 1950 |
17.08 24.08 | 1790 | 1890 | 1990 |
24.08 31.08 | 1690 | 1790 | 1890 |
31.08 07.09 | 1690 | 1790 | 1890 |
07.09 14.09 | 1590 | 1690 | 1790 |
14.09 21.09 | 1630 | 1730 | 1830 |
21.09 28.09 | 1590 | 1690 | 1790 |
28.09 05.10 | 1540 | 1640 | 1740 |
05.10 12.10 | 1430 | 1530 | 1630 |
12.10 19.10 | 1470 | 1570 | 1670 |
19.10 26.10 | 1360 | 1440 | 1540 |
26.10 02.11 | 1360 | 1490 | 1590 |
02.11 09.11 | 1390 | 1490 | 1590 |
09.11 16.11 | 1390 | 1490 | 159 |
16.11 23.11 | 1390 | 1490 | 1590 |
23.11 30.11 | 1390 | 1490 | 1590 |
30.11 07.12 | 1390 | 1390 | 1490 |
07.12 14.12 | 1390 | 1490 | 1590 |
14.12 21.12 | 1390 | 1390 | 1490 |
21.12 28.12 BOŻE NARODZENIE | 1790 | 1890 | 1990 |
28.12 04.01.2025 SYLWESTER | 1690 | 1790 | 1890 |
***CENY MOGĘ ULEC ZMIANIE – obowiązuje cena z dnia rezerwacji